|
|
|
L'intelligenza artificiale sta guidando un grande boom di investimenti in capitale e minaccia di soffocare i tassi di ritorno elevati che hanno caratterizzato il settore negli ultimi 15 anni e che le valutazioni attuali indicano continueranno. "La maggior parte delle aziende dominanti è costituita dai vincitori emersi dalla bolla precedente" | | | |
|
|
|
|
TEHA Group e Microsoft Italia presentano i risultati di uno studio sull'impatto e l'importanza strategica dell'intelligenza artificiale Generativa per l'economia italiana e il Made in Italy. Le tre aree chiave: competenze, innovazione e governance | | | |
|
|
|
|
Si tratta di una delle due tecnologie identificate nel Gartner Hype Cycle for Generative AI 2024 la cui adozione precoce ha il potenziale di portare a notevoli vantaggi competitivi e time-to-market. Insieme ai modelli linguistici di grandi dimensioni open-source, entrambe avranno un elevato potenziale di impatto sulle organizzazioni entro i prossimi cinque anni | | | |
|
|
|
|
La Commissione Europea ha lanciato un bando per la creazione di fabbriche di intelligenza artificiale, con l'obiettivo di consolidare la leadership europea nel settore. Il bando, aperto fino al 31 dicembre 2025, è sostenuto dal programma Europa Digitale e Horizon Europe, insieme ai finanziamenti degli Stati membri. Al via anche i lavori dell'AI Board | | | |
|
|
|
|
Lo studio evidenzia come l'impatto dell'AI Gen stia modificando le preferenze, con oltre il 50% dei lavoratori che l'ha già sperimentata. Mentre pochi temono di essere sostituiti dall'AI, molti prevedono cambiamenti nei loro ruoli che richiederanno nuove competenze | | | |
|
|
|
|
Il Garante europeo della Privacy ha avviato un'indagine per il trattamento dei dati personali durante lo sviluppo del modello di intelligenza artificiale PaLM 2. La Commissione per la Protezione dei Dati irlandese (DPC) sta esaminando se Google abbia violato il GDPR | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|