|
Nel corso dell'annuale conferenza dedicata agli sviluppatori, Big G ha presentato una nutrita serie di innovazioni nel solco di Gemini, il suo modello AI più potente. 1.5 Pro sarà disponibile in 35 lingue (italiano compreso) e 150 Paesi per gli abbonati di Gemini Advanced; la finestra contestuale è estesa a 2 milioni di token, migliorata la generazione di codice, il ragionamento logico e la pianificazione, la conversazione a turni multipli e la comprensione di audio e immagini | | | |
|
|
|
|
Mira Murati, CTO di OpenAI, annuncia GPT-4o, un innovativo modello multimodale che prevede l'analisi di voce, testo e visione per restituire un intelligenza artificiale gratis, che parla, vede e interagisce con gli utenti. Il modello sarà accessibile a tutti gli iscritti con o senza abbonamento di ChatGPT ed è anche desktop. È il doppio più veloce di Gpt 4.0 Turbo | | | |
|
|
|
|
Quali sono le performance dei grandi modelli linguistici di punta su diversi benchmark, i loro notevoli progressi e le aree in cui devono ancora migliorare. Le persistenti questioni riguardanti allucinazioni, imprecisioni fattuali e mancanza di robustezza che ostacolano l'adozione diffusa di questi sistemi in applicazioni critiche | | | |
|
|
|
|
Se si tiene conto dell'effetto derivante dall'innovazione tecnologica del made in Italy, la cifra potrebbe salire a 80 miliardi. Tuttavia, l'Istat evidenzia che le aziende italiane sono ferme a causa di costi elevati e mancanza di competenze | | | |
|
|
|
|
Cosa sono i prompt e quale ruolo svolgono nell'indirizzare i modelli di AI verso obiettivi e contesti specifici. Un prompt ben progettato può guidare il modello a generare risposte accurate, creative e rilevanti. Il prompt engineering consente di sfruttare al massimo il potenziale dei modelli di AI generativa, trasformando le loro vaste conoscenze in soluzioni pratiche per una vasta gamma di applicazioni | | | |
|
|
|
|
Le funzionalità di Places sono accessibili attraverso le piattaforme usate generalmente per il coordinamento e la collaborazione, come Outlook e Microsoft Teams, così da poter gestire il coordinamento e la connessione delle attività nel normale flusso di lavoro | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|