|
Il mercato italiano cresce del 20% nel 2024, raggiungendo 3,42 miliardi di euro. Si osserva un divario tra grandi aziende e PMI nell'adozione di strategie data-driven, con le prime che puntano su progetti più ambiziosi come Generative AI e IoT | | | |
|
|
|
|
L'azienda guidata da Sam Altman sta facendo passi da gigante nel mondo dell'AI, con aggiornamenti significativi alla sua piattaforma API Realtime e l'introduzione della ricerca ChatGPT. Tuttavia, per realizzare compiutamente gli agenti AI, capaci di eseguire catene di compiti complessi, occorre affrontare sfide significative, tra cui il miglioramento del ragionamento e la capacità di connettersi a strumenti esterni | | | |
|
|
|
|
Un'indagine su 451 leader tecnologici senior ha rivelato che il 45% dei CIO in Europa, Medio Oriente e Africa sta guidando una strategia di intelligenza artificiale in azienda. Quattro sfide emergenti stanno rendendo difficile ottenere valore dall'AI: la difficoltà di materializzare i benefici aziendali, il controllo dei costi, la gestione dei dati e dell'AI diffusi e l'impatto sull'efficienza e il benessere dei dipendenti | | | |
|
|
|
|
La nuova funzionalità permette di ottenere risposte rapide e aggiornate con link a fonti web pertinenti. Combina l'interfaccia in linguaggio naturale con le ultime notizie e dati, offrendo un'esperienza di ricerca più efficace e interattiva. Gli utenti ChatGPT Plus e Team, e quelli in lista d'attesa per SearchGPT, hanno accesso immediato, mentre il roll out per gli utenti Enterprise, Edu e Free avverrà nei prossimi mesi | | | |
|
|
|
|
L'arrivo di ChatGPT non ha scompaginato il mercato della ricerca su internet. Google continua a rafforzare la sua posizione, integrando AI Overviews e Gemini nel suo motore di ricerca. Tuttavia, i nuovi sviluppi da parte di Apple, Meta e OpenAI aprono una fase più competitiva nella guerre della ricerca, con l'introduzione di assistenti virtuali potenziati e nuove funzionalità | | | |
|
|
|
|
Secondo il Global Technology Report 2024, che evidenzia le principali tendenze e opportunità del settore. Il 47% delle imprese riferisce aumenti di produttività superiori al 5% grazie all'AI, mentre il 74% ha registrato incrementi superiori all'1%. L'AI generativa guida l'ondata di innovazione | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I prossimi eventi del Network Digital360 |
|
|
|
|
|