|
Questa nuova versione presenta modelli linguistici pre-addestrati e ottimizzati per seguire istruzioni con 8B e 70B parametri, in grado di supportare un'ampia gamma di applicazioni d'uso. I modelli saranno presto disponibili su AWS, Databricks, Vertex AI di Google Cloud, Hugging Face, Kaggle, IBM WatsonX, Microsoft Azure, NVIDIA e Snowflake, con il supporto delle piattaforme hardware AMD, AWS, Dell, Intel, NVIDIA e Qualcomm | | | |
|
|
|
|
Annunciata la disponibilità della prima soluzione di intelligenza artificiale generativa concepita per assistere i professionisti della sicurezza e dell'IT nel rilevamento delle minacce in modo più preciso e rapido. Industrie De Nora, Fincantieri, Intesa Sanpaolo e Rina sono tra le prime aziende italiane a testare e incorporare questa soluzione nei loro sistemi di sicurezza aziendale | | | |
|
|
|
|
Dalla definizione di una politica aziendale per la scelta e la gestione dei sistemi AI, alla formazione del personale, dalla valutazione dei rischi all’adozione di misure di sicurezza. Un utile decalogo per la compliance con la normativa europea in arrivo | | | |
|
|
|
|
I modelli linguistici di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più grandi e migliori. Tuttavia, ostacoli come la scarsità di dati, i limiti fisici e l'inefficienza dei sistemi attuali potrebbero rallentare o addirittura impedire un progresso continuo. Mentre alcuni vedono un futuro di crescita esponenziale, altri prevedono un percorso ostacolato da sfide significative | | | |
|
|
|
|
I dati dell’Osservatorio Extended Reality & Metaverse: 130 i mondi virtuali pubblici e 119 le piattaforme per la realizzazione di ambienti privati. Dal 2018 a oggi nel mondo sono stati sviluppati 736 progetti, 482 quelli di Extended reality in Italia dal 2020 (71 dei quali sui mondi virtuali). Mezzo milione di italiani possiede un visore per la realtà virtuale | | | |
|
|
|
|
È uno dei molti dati contenuti nell’AI Index 2024, il report della Stanford University, notevolmente accresciuto per questa edizione. Ecco un estratto dello studio, composto da 9 capitoli e un’appendice. Gemini Ultra primo LLM a raggiungere prestazioni di livello umano nel benchmark MMLU | | | |
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 23 APRILE 2024, ORE 11.00 | | | | Il 23 aprile 2024 alle 11:00 a.m. CET, partecipa a questo webinar per una discussione interattiva su cosa l’intelligenza artificiale e Zoom Contact Center possano fare per ottenere esperienze più veloci ed efficaci. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|