|
Il nuovo modello ha ottenuto l'82% su MMLU e attualmente supera GPT-4 nelle preferenze di chat nella classifica LMSYS. Ha un costo di 15 centesimi di dollaro per milione di token in input e 60 centesimi per milione di token in output, un ordine di grandezza più economico rispetto ai modelli di frontiera precedenti e oltre il 60% più economico rispetto a GPT-3.5 Turbo | | | |
|
|
|
|
L'azienda ha presentato un modello di base che si attesta su 405 miliardi di parametri, per casi d'uso tra cui agenti conversazionali multilingue o riassunto di testi di lunga durata, con un'API Stack rivista che consente agli utenti di implementarla facilmente e i modelli Llama 3.1 70B e 8B. Da Meta un monito all'UE: lo sforzo normativo rischia di far perdere all'Unione i progressi dell'AI | | | |
|
|
|
|
Disponibile al pubblico dall’estate del 2022, attirando da subito grande attenzione da parte degli utenti, ecco una delle principali AI generative di immagini, facente parte del terzetto che ha dato il via all’hype, insieme a DALL-E e Stable Diffusion. Ecco quali sono le principali caratteristiche e come può essere utilizzata | | | |
|
|
|
|
Il Governo italiano ha rilasciato il documento definitivo, elaborato da un Comitato di esperti, delineando le direttive per lo sviluppo responsabile e inclusivo dell'AI nel contesto nazionale e internazionale. Intanto, hanno preso il via i lavori per la legge italiana sull'AI | | | |
|
|
|
|
Un approfondimento rivela un aumento significativo nell'uso di AI e GenAI nei processi aziendali, evidenziando sia ottimismo che preoccupazioni tra i lavoratori globali. Con queste tecnologie risparmiate 5 ore alla settimana. In Italia il 39% mostra fiducia mentre il 18% esprime ansia | | | |
|
|
|
|
Lo ha annunciato Brando Benifei, già relatore sul Regolamento e ha avvertito dei rischi potenziali qualora la Commissione non attui adeguatamente il Regolamento, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulla trasparenza. Quale ruolo per le autorità di protezione dei dati | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|