|
|
|
Firmato un memorandum d'intesa per stimolare lo sviluppo, la commercializzazione e l'adozione di tecnologie AI da parte di startup e imprese innovative italiane. Il protocollo si articola su tre direttrici principali: supporto alle startup AI early stage, iniziative educative, collaborazioni commerciali | | | |
|
|
|
|
Si tratta dell'investimento più elevato mai realizzato nel nostro Paese. Sarà distribuito nei prossimi due anni. La Cloud Region ItalyNorth diventerà una delle più grandi regioni data center di Microsoft nel continente. L'iniziativa include anche un piano di formazione per oltre 1 milione di italiani entro il 2025 | | | |
|
|
|
|
I dati dell'Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano evidenziano le sfide e le opportunità legate a questa trasformazione. Il Public & Hybrid Cloud guida la crescita, con un significativo incremento del 30%. Le grandi organizzazioni italiane stanno migrando dati critici in Cloud, mentre le PMI mostrano un'adozione stabile | | | |
|
|
|
|
Tra i nuovi investitori figura il colosso giapponese Softbank. Gli investitori devono affrontare tuttavia una serie di complessità, tra cui la struttura di governance, l'ingegneria finanziaria intricata e un modello di business ancora in evoluzione | | | |
|
|
|
|
La tre giorni dedicata all’innovazione digitale, giunta alla nona edizione, ha visto la partecipazione di 28 finalisti suddivisi in sette categorie. Per “Machine Learning e Intelligenza Artificiale” premiata Avvale - Innovare per semplificare, una soluzione di AI generativa per automatizzare i controlli amministrativi nelle gare d’appalto | | | |
|
|
|
|
L'azienda guidata da Sam Altman cerca nuovi investitori esterni, ma la fuoriuscita di Mira Murati e altri dirigenti potrebbe complicare le cose. Le entrate mensili hanno raggiunto i 300 milioni di dollari e le vendite annuali circa 3,7 miliardi di dollari; ma si prevedono circa 5 miliardi di dollari di perdite. E i prezzi di ChatGPT aumenteranno | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|