|
|
|
Lo afferma uno studio commissionato da Google a Implement Consulting Group. Un ritardo di cinque anni nell'adozione ridurrebbe l'aumento al 2%. La crescita è dovuta principalmente a un incremento della produttività lavorativa | | | |
|
|
|
|
L'accusa viene dall'Open Source Initiative (OSI) ed è quella di "inquinare" il concetto di open-source, confondendo gli utenti e minando gli sforzi per promuovere tecnologie realmente aperte. La questione ha acceso un dibattito sull'importanza di una vera apertura nel campo dell'AI, in un momento in cui l'UE cerca di promuovere tecnologie aperte | | | |
|
|
|
|
Lanciata una versione sperimentale su iOS, attualmente in disponibilità limitata, che consente agli utenti di accedere a informazioni in tempo reale, visualizzare widget interattivi come grafici meteo e azionari, e usufruire di un layout aggiornato per le notizie | | | |
|
|
|
|
Il potente generatore di immagini è integrato in Gemini e disponibile gratuitamente; consente di generare immagini anche con suggerimento in lingua italiana. Al momento, però, non consente di generare immagini di persone | | | |
|
|
|
|
Presentati i risultati dell'International Barometer “Transformations, skills and Learning”. Secondo i responsabili HR, la GenAI è il punto chiave per lo sviluppo delle competenze. Il 63% dei direttori HR ritiene che le sfide per le competenze dei prossimi due anni siano legate soprattutto ai cambiamenti tecnologici, in particolare intelligenza artificiale e data | | | |
|
|
|
|
La capacità dell'AI di analizzare vasti volumi di dati con velocità e precisione, oltre le capacità umane, permette alle aziende di ottenere insights dettagliati e tempestivi che informano decisioni strategiche. Una delle aree principali in cui sta avendo un impatto significativo è la previsione delle tendenze di mercato | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|